表面材料: | ナイロン100% | 裏付け: | 行為の裏付け |
---|---|---|---|
山の高さ: | 6mm | 山の重量: | 800g/平方メートル |
サンプルの大きさ: | 60cm*80cm | 技術: | 房状、印刷される |
パッキング: | ロールで詰められる | H.Sコード: | 5703200000 |
ハイライト: | ナイロン一面の印刷されたカーペット,Kailiのナイロン印刷されたカーペット,6mmの一面の印刷されたカーペットKaili |
部屋のための鉛および花の要素の一面のナイロン印刷されたカーペット
指定
技術 | 房状のカーペット | |||
H.Sコード | 5703200000 | |||
Suitabiliyの区域 | ホテルの部屋、居間、会議室 | |||
ヤーン繊維 | 100%のウール、100%のナイロン、100%polyester | |||
裏付け | 行為の裏付け | |||
染料方法 | 印刷 | |||
色 | 習慣 | |||
山の重量 | 800g/sq.m | 900g/sq.m | 1000g/sq.m | 1100g/sq.m |
山の高さ | 6mm | 7mm | 7mm | 8mm |
構造 | 山を切りなさい | 山を切りなさい | 山を切りなさい | 山を切りなさい |
軽い固着 | 一致 |
詳しいイメージ
パッケージおよび配達
包装の細部 | ロールで詰められる;サイズ:500mm*50mm*4000mm;ロールごとの250kg;ロールごとの1CBM | |||||||
港 | 上海の港、ニンポーの港 | |||||||
サンプル時間 | 5-7の仕事日 | |||||||
Prodcutionの時間 | 15-20の仕事日 | |||||||
船積み | 海によって |
Installtion
下敷きの選択:ゴム パッドはカーペットの下でカーペットをより柔らかくさせるためにより快適、moisture-proof置かれる。多くのタイプの市場のゴム パッドがある。使用の区域に従って適切なゴム パッドを選ぶことを覚えなさい。頻繁に外力に、通路のような、ゴム パッド服従する区域の設置区域では、一般に約1.0 cmは余りに厚くないべきではない。
多数の時を貼るために同じ色および色のそれのカーペットの大量生産が色を組み合わせて必要なら、印刷および染まるプロセスの特性のために印刷されたカーペット。客観的に、完全な一貫性を達成することは不可能である。従って、そこの一般的な企業の大量生産された印刷されたカーペットの最初の容積は最終的なロールからの色の偏差である、従って構造の間に接続した場合ロール数に注意を払わなければなり、ロール数の順序でカーペットを舗装する。