山の構成: | ナイロン | 裏付け: | 行為の裏付け |
---|---|---|---|
山の高さ: | 6mm | 山の重量: | 800g/m2 |
技術: | 房状にされている | 染料方法: | 印刷 |
適用: | 通路、玄関、図書館、ホテル | H.Sコード: | 5703200000 |
ハイライト: | 山ナイロン パターン カーペットKailiを切りなさい,セリウム現代様式のカーペット,ナイロン パターン カーペットのランナー |
切口の山のナイロン印刷されたカーペットのランナーは現代様式にカーペットを敷く
指定
技術 | 房状のカーペット | |||
H.Sコード | 5703200000 | |||
Suitabiliyの区域 | 装飾的な公共区域、商業祈り | |||
ヤーン繊維 | ナイロン100% | |||
裏付け | 行為の裏付け | |||
染料方法 | 印刷 | |||
色 | 習慣 | |||
山の重量 | 800g/sq.m | 900g/sq.m | 1000g/sq.m | 1100g/sq.m |
山の高さ | 6mm | 7mm | 7mm | 8mm |
構造 | 山を切りなさい | 山を切りなさい | 山を切りなさい | 山を切りなさい |
保証 | 10年のカーペットの摩耗の保証、寿命の耐衝撃性のカーペットの保証 |
生産ライン
パッケージおよび配達
包装の細部 | ロールで詰められる;サイズ:500mm*50mm*4000mm;ロールごとの250kg;ロールごとの1CBM | |||||||
港 | 上海の港、ニンポーの港 | |||||||
サンプル時間 | 5-7の仕事日 | |||||||
Prodcutionの時間 | 15-20の仕事日 | |||||||
船積み | 海によって |
生産の記述
カーペットは世界中の国でconfidを加えるために何世紀にもわたって制作され、設計、編み、死ぬ技術として含むパターンおよび色と家へ帰るべき様式は年齢にわたるより多くのsurfiscateになった。
2つのタイプの印刷されたカーペットがある:ループ山および切口の山。裏付けは同じであり、それらはすべてポリプロピレンから成っている。
印刷されたカーペットは明白なホテルによって一般には使用される。印刷されたカーペットの利点は非常にカスタマイズされる。プロセス主義は簡単なプリンターと同等、非常にである。従って、印刷されたカーペットのMOQは低く、カスタマイズすることができる多くのパターンがある。それは他のカーペットを好まないし、各パターンの色は8か12色に限られる。これは印刷されたカーペットの非常に明らかな利点である。