| 材料: | ナイロン66 | 構造: | ループ山 |
|---|---|---|---|
| 二次バッキング: | ポリ塩化ビニール | 山の重量: | 650g/平方メートル |
| ゲージ: | 1/10 | 厚さ: | 6つのmm |
| サイズ: | 50cm*50cm | 色: | 24色 |
| ハイライト: | 商業モジュラー カーペット6つのmmの,Kailiの解決によって染められるカーペットSA3,Kailiは商業モジュラー カーペットにカーペットを敷く |
||
カーペットのCustomziedの明白なナイロン商業モジュラー色およびサイズ
指定
| シリーズ | SA3 | |||
| 推薦された使用 | 家かビジネス | |||
| 繊維材料 | ナイロン | |||
| 染料方法 | 解決の染料 | |||
| 第一次裏付け | Non-Woven | |||
| 二次裏付け | ポリ塩化ビニール | |||
| 設計 | 24色 | |||
| サイズ | 50cm x 50cm | |||
| 特徴 | Colorfast、帯電防止 | |||
| サンプル | 利用できる | |||
色の方法
![]()
パッケージおよび配達
![]()
利点
カーペットのタイルにあなたがあなた自身の独特な一見を作成できるパターンおよび混合色によって設計で大きい柔軟性がある。KAILIの商業カーペットのタイルは24の色の波であなた自身の独特な一見を作成するために提供される。タイルは扱い易くで、革新のダウンタイムを最小にする段階に取付けることができる。維持か修理は簡単でありこぼれが影響を受けたタイル単に取除かれ、きれいになるか、または取り替えることができれば起これば、全体の床を取り替えるよりもむしろ損なわれて。