繊維の内容: | 100%のナイロン(ポリアミド6) | 第一次裏付け: | Non-Woven |
---|---|---|---|
二次裏付け: | ポリ塩化ビニールかSoftの裏付け | 染料方法: | 印刷される |
色: | 5つの色か習慣 | 標準サイズ: | 50cm*50cm |
サンプル: | 利用できる | 推薦された使用: | 総本店、居間 |
ハイライト: | Patternを印刷して床はタイルにカーペットを敷く,ポリ塩化ビニールBackingのナイロン カーペットのタイルのフロアーリング,50cm x 50cmの床はタイルにカーペットを敷く |
パターンを印刷することはナイロンおよびポリ塩化ビニールの裏付けと商業モジュラー カーペットに床を張る
指定
シリーズ | 迷路 | |||
Suitabiliyの区域 | 家、オフィス、地階またはガレージ | |||
繊維材料 | ナイロン | |||
染料方法 | 印刷される | |||
第一次裏付け | Non-Woven | |||
二次裏付け | ポリ塩化ビニールかSoftの裏付け | |||
設計 | 5つの色か習慣 | |||
サイズ | 50cm x 50cm | |||
VOCの放出 | ASTM D5116-06 <0> | |||
燃焼性 | ASTM D-2859//FF 1-70//16CFR 1630 ASTM E648-08のパス8/8 | |||
寸法安定性 | EN 986 < 0=""> |
色
パッケージおよびDelivery
包装の細部 | カートンで詰められる; | |||||||
QTY/CTN | カートンごとの5 sqm;カートンごとの20pcs | |||||||
CTNのサイズ | 52cm*52cm*13cm | |||||||
GW/NW | カートンごとのcarton/21KGごとの22KG | |||||||
積地 | 上海の港、ニンポーの港 | |||||||
Prodcutionの時間 | 15-20の仕事日 | |||||||
船積み | sea/byの空気によって |
複数のはっきりしている共通方法
インク汚れを取除きなさい:カーペットでインクをはねかければ、インクが区域の小さい塩を振りかけるはねかけられることができ、次に穏やかに汚れをごしごし洗うために洗浄力がある解決とそれを湿めさせるのにテスト布かブラシを使用する。
コーヒー汚れを取除きなさい:カーペットのコーヒーをこぼせば、穏やかに汚れをごしごし洗うのに5%のグリセリンの水溶液が付いているテスト布かブラシを使用できる。汚れが完全に取除かれなければ、汚れを拭くのに洗浄力がある解決を使用できる。
果実酒の汚れを取除きなさい:カーペットの果実酒を振りかければ、テスト布を使用できる穏やかに汚れをごしごし洗うためにまたはブラシは洗浄力がある解決で浸った。
オイル汚れの取り外し:カーペットの醤油、植物油かフルーツ ジュースをこぼせば、汚れを取除くのに洗浄力がある解決が付いているテスト布かブラシを使用できる。