表面材料: | 80%のウール20%のナイロン | 裏付け: | ポリプロピレンおよびポリエステル |
---|---|---|---|
幅: | 4mか3.66m | サンプル: | 45cm*45cmか1m*1m |
Suitabiliyの区域: | ホテル、家、部屋、通路 | H.Sコード: | 57024100 |
燃焼行動: | 渡されたBf1 S1 | 特徴: | 多数の織機の幅 |
ハイライト: | 9mm Axminsterの編まれたカーペット,3.66mのオフィス部屋のカーペットKaili,体育館の適性の部屋によって編まれるAxminsterのカーペット |
オフィスの体育館およびウールおよびAxminsterのナイロン編まれたカーペットから成っている適性部屋のカーペット
カーペットは世界中の国でconfidを加えるために何世紀にもわたって制作され、設計、編み、死ぬ技術として含むパターンおよび色と家へ帰るべき様式は年齢にわたるより多くのsurfiscateになった。
指定
技術: | axminster機械による編まれたカーペット | |||
繊維システム: | 80%のウール20%ナイロン6 | |||
構造の支持: | PPかJute、Polyester | |||
ピッチ: | 1インチあたり7 | 1インチあたり7 | 1インチあたり7 | 1インチあたり7 |
列: | 1インチあたり7 | 1インチあたり8 | 1インチあたり9 | 1インチあたり10 |
山の高さ: | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm |
山の重量: | 1006g/sq.m | 1262g/sq.m | 1552g/sq.m | 1866g/sq.m |
摩擦への色固着: | 渡されるGB/T14252-2008 | |||
公平な評価: | 渡されたB1 |
生産ライン
パッケージおよびDelivery
包装の細部 | ロールで詰められる;サイズ:500mm*50mm*4000mm;ロールごとの250kg;ロールごとの1CBM | |||||||
港 | 上海の港、ニンポーの港 | |||||||
サンプル時間 | 5-7の仕事日 | |||||||
Prodcutionの時間 | 20-25の仕事日 | |||||||
船積み | 海によって |
カーペットの革新
カーペットは一般に置かれることの後で平らであるが、あるカーペットはしばらくするとしわが寄る。これはカーペットは生地の構造で、環境の変更と変わる特別な物理的特性があるのである。この場合、それを最初に改装しないことが最善である。改修の最もよい時間はカーペットが基本的にそれまでに形作られたのでカーペットが何回かきれいになった後あるべきで、収縮のような異常がない。